Business hall
网上营业厅留言墙
| 留言时间: | 2024-05-22 08:13:32 |
| 内 容: | 更换后,然气表跑的快!比以前用的翻倍!气体不纯 |
| 回复时间: | 2024-05-22 08:17:16 |
| 回 复: | 感谢您的留言,每周的燃气气质报告在营业厅进行公示,您可以前去查看,请您留下正确的联系方式或拨打24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2024-05-21 22:52:21 |
| 内 容: | 用气量不相符 |
| 回复时间: | 2024-05-22 08:03:41 |
| 回 复: | 感谢您的留言,经核实工作人员已为您全面检查核对用气量,相较去年同月份并无明显的增长,如您仍对燃气费用仍有疑问,可拨打24小时客服热线0394-8918888进行免费报修拆表,携带别具去当地质量技术监督局进行校验,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2024-05-21 19:37:14 |
| 内 容: | 上次交过费都没有用过怎么就欠费了 |
| 回复时间: | 2024-05-22 08:16:17 |
| 回 复: | 感谢您的留言,已安排工作人员尽快上门核实处理,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2024-05-21 17:19:13 |
| 内 容: | 查询不到历史用气明细,历史每月用气费用明细,这是行业垄断行为,不透明、不公开,希望尽快改进。 |
| 回复时间: | 2024-05-21 18:05:05 |
| 回 复: | 感谢您的留言,给您带来的不便深感抱歉,因系统数据存储量过大,目前正在调试升级,目前微信公众号只能查询一次费用记录,如需查询明细请您拨打24小时客服热线0394-8918888或到当地营业厅进行查询,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2024-05-20 11:52:46 |
| 内 容: | 我自建房,需要燃气入户,燃气工作人员一直在拖已经拖了20天了,工作人员理由是超30米需要增加费用,具体增加多少,还没接到上级文件具体收费标准,麻烦你们落实一下 |
| 回复时间: | 2024-05-20 14:34:52 |
| 回 复: | 感谢您的留言,已安排工作人员尽快核实处理,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |
| 留言时间: | 2024-05-20 11:06:08 |
| 内 容: | 你们工作人员反应,入户超30米增加费用,具体增加多少费用上级还没通知工作人员,这办事效率也太底了吧,都半个多月过去了,我这边一直在等着燃气预埋管,余下的事情一件也进展不了…… |
| 回复时间: | 2024-05-20 14:34:46 |
| 回 复: | 感谢您的留言,已安排工作人员尽快核实处理,请您注意接听电话。后期如有问题欢迎致电24小时客服热线0394-8918888进行咨询报修,祝您生活愉快。 |
| ———————— | ———————————————————————————————————————— |


0394-8918888